| Propiedad | Valor |
| Nombre | Metodología para evaluar la calidad de los sistemas de información |
| Descripción | Liliana del S. Gómez Arenas - Email: lgomez@parquesoft.com ParqueSoft Cali, Octubre de 2004 ResumenEn este documento se presenta una metodología cuantitativa para evaluar la calidad funcional de sistemas comerciales de información; el estado actual de la metodología, es el producto de la experiencia aplicada en más de 50 productos comerciales desarrollados en ParqueSoft1 con el patrocinio del programa InfoDev del Banco Mundial y en el que participaron activamente 18 Ingenieros de Pruebas durante 18 meses. |
| Archivo | Metodologia_BaQEM.pdf |
| Tamaño | 552.84 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | adminalex |
| Creado | 08.10.2009 12:51 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 46 Hits |
| Actualizado el | 19.02.2010 15:37 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |








