| Propiedad | Valor |
| Nombre | Propuesta sistema neurodifuso de clasificación para optimización modelo de evaluación de calidad |
| Descripción | Patricia Hoyos Carvajal - Liliana Gómez Arenas ParqueSoft Resumen En este documento se presenta una propuesta de complemento para el proceso de evaluación de la calidad del producto de software que actualmente se utiliza en ParqueSoft1. Evaluar la calidad de productos de software tan diversos, no solo es un proceso complejo sino que además implica un alto nivel de experticia de quienes lo realizan, por lo tanto resulta insuficiente basarse solo en modelos de puntajes o en la subjetividad del juicio humano para determinar el estado oportuno de liberación de los productos al mercado. Con este trabajo se propone el uso de un sistema neurodifuso con el objetivo de llevar a cabo una clasificación previa a la evaluación de los productos de software con relación a la cantidad de no conformidades que se esperan encontrar durante su proceso de evaluación. La propuesta, incorpora los conceptos de aprendizaje de las redes neuronales a los sistemas de inferencia difuso para predecir el umbral ideal de liberación2 del producto en evaluación. De esta manera, se logra un modelo más robusto que permite optimizar el esfuerzo de evaluación y aporta justificación objetiva para determinar el punto de parada de la evaluación. |
| Archivo | ModeloPrediccionPruebas.pdf |
| Tamaño | 140.3 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | adminalex |
| Creado | 08.10.2009 12:54 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 11 Hits |
| Actualizado el | 19.02.2010 15:39 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |





