| Propiedad | Valor |
| Nombre | Eficiencia de la caracterización de técnicas de prueba en un contexto real de aplicación: PARQUESOFT |
| Descripción | Liliana Gómez Arenas - Email: lgomez@parquesoft.com Patricia Hoyos Carvajal - Email: phoyos@parquesoft.com Fundación Parque Tecnológico del Software - PARQUESOFT ResumenEl presente articulo presenta los resultados de la investigación aplicada en Ingeniería de software, particularmente en Calidad de Software – ‘Eficiencia de la caracterización de técnicas de prueba en un contexto real de aplicación: PARQUESOFT’ donde se presenta la oportunidad de optimización del proceso de pruebas de software liderado por la compañía GreenSQA; metodología que retoma las mejores practicas de los modelos de calidad internacionalmente reconocidos y que ha madurado con el apoyo de la experiencia practica de su aplicabilidad en el cluster de desarrollo Tecnológico – PARQUESOFT. La metodología de pruebas, presenta una fase susceptible de optimización, la actividad de diseño de pruebas, la cual se pretende optimizar utilizando un esquema de caracterización de técnicas de diseño de pruebas, que permita garantizar la calidad de los requerimientos de prueba identificados para evaluar una aplicación de software y minimizar el esfuerzo requerido en el diseño de pruebas. Los resultados de dicha investigación experimental se evalúan con el objetivo de determinar su aplicabilidad en la industria de desarrollo de software. |
| Archivo | OptimizacionPruebasSoftware.pdf |
| Tamaño | 218.98 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | adminalex |
| Creado | 08.10.2009 12:56 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 35 Hits |
| Actualizado el | 19.02.2010 15:38 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |








